| Registration No | Company Title | District | Nace | 
|---|---|---|---|
| 1047883 | ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BEYKOZ ON ÇEŞMELER ŞUBESİ | BEYKOZ | 47.11.01 | 
| 1047900 | ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÇINARDERE MAHALLESİ ÇAĞLAR SOKAK ŞUBESİ | PENDİK | 47.11.01 | 
| 1047901 | ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALTEPE KOOPERATİF CADDESİ ŞUBESİ | MALTEPE | 47.11.01 | 
| 1047896 | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ BAKIRCILAR BAHÇELİEVLER ŞUBESİ | BAHÇELİEVLER | 47.11.01 | 
| 1014364 | GELİŞİM GRUP MAĞAZACILIK TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ESENLER | 47.91.14 | 
| 1014355 | TRAVELS İN İSTANBUL TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PENDİK | 47.91.14 | 
| 492074 | BESTPOWER MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KÜÇÜKÇEKMECE | 47.91.14 | 
| 1014338 | HERHAFTA BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ | ESENYURT | 47.91.14 | 
| 331655 | ZEYNEP ŞAHİN E TİCARET | KADIKÖY | 47.91.14 | 
| 1014318 | KRM GLOBAL MAKİNA SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BEYKOZ | 47.91.14 | 
