| Registration No | Company Title | District | Nace | 
|---|---|---|---|
| 36708 | ÇEBİTAŞ ENERJİ İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ | BAKIRKÖY | 42.11.01 | 
| 520096 | TASFİYE HALİNDE METYOL İNŞAAT ASFALT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE | 42.11.02 | 
| 831908 | TASFİYE HALİNDE DAT TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SANCAKTEPE | 42.22.01 | 
| 439344 | HEXCOM TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BEYOĞLU | 42.22.01 | 
| 907645 | HY YILDIRIM NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÇEKMEKÖY | 43.12.01 | 
| 313488 | TASFİYE HALİNDE ÖZ YILMAZ HAFRİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BEYLİKDÜZÜ | 43.12.01 | 
| 91366 | TMÇ YAPI PEYZAJ HAFRİYAT İNŞAAT VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KADIKÖY | 43.12.01 | 
| 759818 | TASFİYE HALİNDE MUŞLUOĞLU YAPI HAFRİYAT VE NAKLİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BAHÇELİEVLER | 43.12.01 | 
| 573174 | EDEMEN HAFRİYAT İNŞAAT TAAHHÜT VE METAL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ATAŞEHİR | 43.12.01 | 
| 398102 | TASFİYE HALİNDE BÜLBÜLOĞLU HAFRİYAT TAŞIMACILIK VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BEYLİKDÜZÜ | 43.12.01 | 
