| Registration No | Company Title | District | Nace | 
|---|---|---|---|
| 393320 | GPM YAPI MADENCİLİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | ATAŞEHİR | 05.20.01 | 
| 1082414 | MASİVA MADENCİLİK VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | KAĞITHANE | 08.99.06 | 
| 792799 | TARHAN TİCARET NAKLİYAT MADENCİLİK RIZA TARHAN GÜNEŞ | ATAŞEHİR | 19.20.12 | 
| 207407 | DOĞA GRUP KÖMÜRCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ | ESENYURT | 20.14.04 | 
| 728699 | TASFİYE HALİNDE SURRE MADENCİLİK YAYINCILIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SANCAKTEPE | 46.71.02 | 
| 1061574 | ZNT PLASTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BAYRAMPAŞA | 46.71.02 | 
| 731884 | GÜN KÖMÜR TEVZİ NAKLİYE İNŞAAT VE MALZEME TİCARET ZEKAİ GÜN | EYÜPSULTAN | 46.71.02 | 
| 1100288 | DOĞUŞ GRUP ENERJİ VE MADENCİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BEYKOZ | 46.81.03 | 
| 1100465 | KARMA KÖMÜR VE MADENCİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BEYKOZ | 46.81.03 | 
| 612873 | İLKNUR MADENCİLİK VE İNŞAAT SANAYİ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 47.78.02 | 
