| Registration No | Company Title | District | Nace | 
|---|---|---|---|
| 137554 | ÇARIKLAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÜMRANİYE | 42.11.01 | 
| 789376 | ATES ELEKTRİK ENERJİ SİS.İŞLETME BAKIM MONTAJ VE MÜH.İMALAT İTH.İHR. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.ATAŞEHİR ŞUBESİ | ÜMRANİYE | 42.22.01 | 
| 829839 | TASFİYE HALİNDE DESAT EGE AKDENİZ ELEKTRİK MEKANİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ESENYURT | 42.22.01 | 
| 180052 | SONAR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | BEŞİKTAŞ | 42.22.04 | 
| 918837 | İSFER NAKLİYAT İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ | KÜÇÜKÇEKMECE | 42.99.03 | 
| 244492 | SERGÜN NAKLİYAT OTOMOTİV İNŞAAT TAAHHÜT TEKSTİL PETROL GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BAŞAKŞEHİR | 43.12.01 | 
| 489889 | YUNUSOĞLU HAFRİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE | 43.12.01 | 
| 395373 | İKBAL HAFRİYAT İNŞAAT NAKLİYAT PEYZAJ LİMİTED ŞİRKETİ | BEYLİKDÜZÜ | 43.12.01 | 
| 113285 | HÜSEYİN ERAT ERAT HAFRİYAT | SULTANGAZİ | 43.12.01 | 
| 309795 | ŞİLE MADENCİLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İSTANBUL ŞUBESİ | ŞİLE | 43.12.01 | 
