| Registration No | Company Title | District | Nace | 
|---|---|---|---|
| 256151 | SAY SAĞLIKLI YAŞAM GÜZELLİK EĞİTİM DANIŞMANLIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÜMRANİYE | 47.71.11 | 
| 256151 | SAY SAĞLIKLI YAŞAM GÜZELLİK EĞİTİM DANIŞMANLIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÜMRANİYE | 47.91.14 | 
| 256151 | SAY SAĞLIKLI YAŞAM GÜZELLİK EĞİTİM DANIŞMANLIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÜMRANİYE | 74.90.90 | 
| 256151 | SAY SAĞLIKLI YAŞAM GÜZELLİK EĞİTİM DANIŞMANLIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÜMRANİYE | 85.51.03 | 
| 256151 | SAY SAĞLIKLI YAŞAM GÜZELLİK EĞİTİM DANIŞMANLIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÜMRANİYE | 86.90.14 | 
| 256151 | SAY SAĞLIKLI YAŞAM GÜZELLİK EĞİTİM DANIŞMANLIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÜMRANİYE | 86.90.90 | 
| 256151 | SAY SAĞLIKLI YAŞAM GÜZELLİK EĞİTİM DANIŞMANLIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÜMRANİYE | 86.93.00 | 
| 256151 | SAY SAĞLIKLI YAŞAM GÜZELLİK EĞİTİM DANIŞMANLIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÜMRANİYE | 93.13.01 | 
| 1090192 | HÜNKAR KASRI DÜĞÜN KONFERANS CATERING TOPLANTI SALONU SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SULTANGAZİ | 93.29.02 | 
| 256151 | SAY SAĞLIKLI YAŞAM GÜZELLİK EĞİTİM DANIŞMANLIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÜMRANİYE | 96.04.03 | 
