| Registration No | Company Title | District | Nace | 
|---|---|---|---|
| 438667 | NİHAN BİLGİSAYAR YAPI TURİZM GIDA SANAYİ ŞANS OYUNLARI VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SANCAKTEPE | 46.39.03 | 
| 935427 | TFF SPORTİF ANONİM ŞİRKETİ | BEYKOZ | 46.49.02 | 
| 1048781 | STEPX TRADİNG İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ | GÜNGÖREN | 46.49.02 | 
| 1100919 | VKNG TEKNOLOJİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BAŞAKŞEHİR | 61.90.05 | 
| 438667 | NİHAN BİLGİSAYAR YAPI TURİZM GIDA SANAYİ ŞANS OYUNLARI VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SANCAKTEPE | 92.00.01 | 
| 1063281 | MD SPOR DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TUZLA ŞUBESİ | TUZLA | 93.11.01 | 
| 718220 | ADEFE MADENCİLİK GIDA TEMİZLİK İNŞAAT LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SANCAKTEPE | 93.19.02 | 
| 961898 | SERDAL CENGİZ SİMURG SPOR ORGANİZASYONLARI | BEŞİKTAŞ | 93.19.02 | 
| 719533 | PENA TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ADALAR | 93.21.01 | 
| 1082517 | ENGELLİLER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ SİLİVRİ ŞUBESİ | SİLİVRİ | 94.12.05 | 
