| Registration No | Company Title | District | Nace | 
|---|---|---|---|
| 1092384 | ONUR BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ | SARIYER | 69.20.01 | 
| 1070402 | ÖZBİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ | GAZİOSMANPAŞA | 69.20.01 | 
| 1068463 | VEROTAX DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ | ARNAVUTKÖY | 69.20.01 | 
| 1070928 | SOYAK SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 69.20.01 | 
| 1069720 | COMPASS SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ | PENDİK | 69.20.02 | 
| 1069904 | BAY MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÜMRANİYE | 69.20.02 | 
| 1071262 | VERGİSEL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ | KÜÇÜKÇEKMECE | 69.20.02 | 
| 1070361 | MALİ YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ | ESENLER | 69.20.04 | 
| 1102228 | DURU PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ | ESENLER | 69.20.05 | 
| 1092419 | VİZYONER BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ | BAĞCILAR | 69.20.05 | 
