| Registration No | Company Title | District | Nace | 
|---|---|---|---|
| 1091370 | TAXROUTE GLOBAL DANIŞMANLIK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ | AVCILAR | 69.20.01 | 
| 1101623 | GİS SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM ANONİM ŞİRKETİ | ZEYTİNBURNU | 69.20.01 | 
| 1065775 | TEPE DENETİM VE MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ | BAĞCILAR | 69.20.01 | 
| 1091456 | MYNOVA MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM ANONİM ŞİRKETİ | ATAŞEHİR | 69.20.01 | 
| 1066609 | TASFİYE HALİNDE SIRRI ORHAN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM LİMİTED ŞİRKETİ | BAKIRKÖY | 69.20.01 | 
| 1066476 | NOVA360 SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ | ÜSKÜDAR | 69.20.01 | 
| 1054637 | ÖNCÜ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ | BAKIRKÖY | 69.20.02 | 
| 1055337 | BALANCE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ | BAŞAKŞEHİR | 69.20.02 | 
| 1054976 | TEMA TAX YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM ANONİM ŞİRKETİ | ESENYURT | 69.20.04 | 
| 1055166 | TAN DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ | SARIYER | 69.20.04 | 
