| Registration No | Company Title | District | Nace | 
|---|---|---|---|
| 232657 | MAKYOL İSPA ADİ ORTAKLIĞI TİCARİ İŞLETMESİ | BEŞİKTAŞ | 42.11.01 | 
| 293720 | POROS METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÜMRANİYE | 42.22.01 | 
| 375515 | TASFİYE HALİNDE HA-Nİ ELEKTRONİK İLETİŞİM HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | FATİH | 42.22.01 | 
| 665718 | HEKSAGON YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 42.22.02 | 
| 680709 | BAŞARIR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÜMRANİYE | 42.22.02 | 
| 817597 | TASFİYE HALİNDE GENKAR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | FATİH | 42.22.02 | 
| 19034 | KOZMİK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BEYLİKDÜZÜ | 42.22.02 | 
| 201205 | TEKYÖN HAFRİYAT NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT VE MADENCİLİK LİMİTED ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 43.12.01 | 
| 484992 | ÖZ EDA YAPI İNŞAAT HAFRİYAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ESENYURT | 43.12.01 | 
| 303087 | AKIŞ SONDAJ JEOTERMAL ENERJİ VE MADEN ARAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AVCILAR | 43.13.01 | 
