| Registration No | Company Title | District | Nace | 
|---|---|---|---|
| 180593 | ENİNDE ENERJİ VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ | ATAŞEHİR | 20.59.14 | 
| 1080049 | MET-GÜN İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MASLAK ŞUBESİ | SARIYER | 42.11.01 | 
| 1077771 | DÜZGÜN SARI YOL YAPI İNŞAAT | ESENYURT | 42.12.01 | 
| 180593 | ENİNDE ENERJİ VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ | ATAŞEHİR | 42.22.01 | 
| 180593 | ENİNDE ENERJİ VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ | ATAŞEHİR | 42.22.02 | 
| 1076129 | MİATRİS ENERJİ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BAYRAMPAŞA | 42.22.02 | 
| 1077269 | UMAYLA CONSTRUCTİON YAPI İNŞAAT HAFRİYAT VE MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TUZLA | 43.12.01 | 
| 1068140 | ÜSTÜN GAYRİMENKUL MADENCİLİK İNŞAAT SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇATALCA ŞUBESİ | ÇATALCA | 43.12.01 | 
| 1077314 | RANS BUİLDİNG İNŞAAT HAFRİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BAYRAMPAŞA | 43.12.01 | 
| 180593 | ENİNDE ENERJİ VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ | ATAŞEHİR | 71.12.09 | 
