| Registration No | Company Title | District | Nace | 
|---|---|---|---|
| 972644 | BAYKARA ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ | KADIKÖY | 33.20.53 | 
| 1077467 | DÖRT RENK TRAFİK YOL ÇİZGİ İŞARETLEMELERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KARTAL | 42.11.02 | 
| 1094029 | MAVİ YOL ASFALT İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ATAŞEHİR | 42.11.02 | 
| 972644 | BAYKARA ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ | KADIKÖY | 42.22.02 | 
| 1077475 | NİZAMETTİN YİĞİT HAFRİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ARNAVUTKÖY | 43.12.01 | 
| 1093750 | LTF GLOBAL HAFRİYAT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BEYLİKDÜZÜ | 43.12.01 | 
| 1093831 | ŞABAN GELMEZ HAFRİYAT İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ZEYTİNBURNU | 43.12.01 | 
| 1098074 | ÇİĞDEM BAYRAK HARFİYAT TİCARET | EYÜPSULTAN | 43.12.01 | 
| 1077793 | KIZILKAYA JEOTERMAL SONDAJ İNŞAAT EMLAK İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SİLİVRİ | 43.13.01 | 
| 1078190 | ADDERANS YAPI İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KAĞITHANE | 43.50.03 | 
