| Registration No | Company Title | District | Nace | 
|---|---|---|---|
| 1098530 | DRAGUT SAVUNMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BEYLİKDÜZÜ | 21.20.02 | 
| 1097027 | LUXORA DENTAL PROTEZ VE MEDİKAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BEYLİKDÜZÜ | 32.50.03 | 
| 1078382 | ŞENKAL LABORATUVAR HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ESENYURT | 32.50.03 | 
| 1096523 | BIOFİX GRUP SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | ESENLER | 46.46.01 | 
| 1095743 | RİLYAFİX MEDİKAL LİMİTED ŞİRKETİ | GAZİOSMANPAŞA | 46.46.01 | 
| 1084383 | TEK GRUP SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ŞUBESİ | ÜSKÜDAR | 46.46.02 | 
| 1098609 | SEVEN SKY DENTAL DİŞ EKİPMANLARI VE LABORATUVAR HİZMETLERİ SAĞLIK TURİZM İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE | 46.46.03 | 
| 1096761 | NEXOMED GRUP İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | FATİH | 46.46.03 | 
| 1096475 | PELİN PERKTAŞ BİLGİN PELİN ECZANESİ | BAŞAKŞEHİR | 47.73.01 | 
| 1080673 | PHARMADYN İLAÇ ITRİYAT MEDİKAL KOZMETİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PENDİK | 47.74.01 | 
