| Registration No | Company Title | District | Nace | 
|---|---|---|---|
| 1088684 | TEO İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 21.20.01 | 
| 1088684 | TEO İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 46.18.02 | 
| 1088684 | TEO İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 46.18.05 | 
| 1088684 | TEO İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 46.45.01 | 
| 1080921 | UYGAR ALKIM ALTINOK CUB MEDİKAL | ÜMRANİYE | 46.45.01 | 
| 1080934 | MEDVORA MEDİKAL SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | KARTAL | 46.46.01 | 
| 1080921 | UYGAR ALKIM ALTINOK CUB MEDİKAL | ÜMRANİYE | 46.46.01 | 
| 1088684 | TEO İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 46.46.02 | 
| 1097032 | AYCIL DENTAL TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BÜYÜKÇEKMECE | 46.46.03 | 
| 1088684 | TEO İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 47.91.14 | 
