| Registration No | Company Title | District | Nace | 
|---|---|---|---|
| 1050193 | GLOBAL CARBON ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KARTAL İSTANBUL ŞUBESİ | KARTAL | |
| 1055002 | BEŞİROĞLU GRUP ENERJİ KAĞIT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TUZLA | |
| 1066603 | ZMS KÖMÜR MADEN SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BAYRAMPAŞA | 05.10.01 | 
| 1056279 | SUEM MADEN PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ | EYÜPSULTAN | 05.20.01 | 
| 1057189 | KOS MADENCİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ATAŞEHİR | 05.20.01 | 
| 1058296 | ÇAKMAKTAŞ GAYRİMENKUL MADEN ANONİM ŞİRKETİ | ATAŞEHİR | 05.20.01 | 
| 1062562 | GREENFLAME PETROLEVANT ENERJİ YATIRIMLARI VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 06.20.01 | 
| 1091171 | RAM TAŞ MADENCİLİK TAAHHÜT NAKLİYAT İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SULTANGAZİ | 08.99.06 | 
| 1056279 | SUEM MADEN PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ | EYÜPSULTAN | 46.71.02 | 
| 1062322 | LİON COMMODİTY ENERJİ SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BEYOĞLU | 46.81.03 | 
