| Registration No | Company Title | District | Nace | 
|---|---|---|---|
| 1010250 | ZMS MADEN ENERJİ KÖMÜR İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BEYLİKDÜZÜ | 05.10.01 | 
| 187090 | C6 GROUP KARBON ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BEŞİKTAŞ | 35.21.02 | 
| 254854 | TASFİYE HALİNDE KAZLI PETROL TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | ZEYTİNBURNU | 46.71.02 | 
| 1000179 | UZTURAN KÖMÜR SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE | 46.71.02 | 
| 1001165 | KEMALİYE KATI YAKIT SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KASIMPAŞA İSTANBUL ŞUBESİ | BEYOĞLU | 46.71.02 | 
| 1010873 | GRAND TRADE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ATAŞEHİR | 46.71.02 | 
| 1010440 | UYSAL MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL ŞUBESİ | BEŞİKTAŞ | 46.71.02 | 
| 1012466 | SEMENT İNŞAAT TAAHHÜT MADENCİLİK ENERJİ ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL ŞUBESİ | SARIYER | 46.71.02 | 
| 1015886 | İTM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÜSKÜDAR | 46.71.02 | 
| 903774 | STAR İNCİ MADEN VE YAPI MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KARTAL | 55.10.02 | 
