| Registration No | Company Title | District | Nace | 
|---|---|---|---|
| 219961 | CİHANGİR EĞİTİM İŞLETMELERİ VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | KÜÇÜKÇEKMECE | 14.14.01 | 
| 219961 | CİHANGİR EĞİTİM İŞLETMELERİ VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | KÜÇÜKÇEKMECE | 14.39.01 | 
| 219961 | CİHANGİR EĞİTİM İŞLETMELERİ VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | KÜÇÜKÇEKMECE | 41.20.01 | 
| 219961 | CİHANGİR EĞİTİM İŞLETMELERİ VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | KÜÇÜKÇEKMECE | 41.20.02 | 
| 219961 | CİHANGİR EĞİTİM İŞLETMELERİ VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | KÜÇÜKÇEKMECE | 46.17.01 | 
| 219961 | CİHANGİR EĞİTİM İŞLETMELERİ VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | KÜÇÜKÇEKMECE | 46.17.04 | 
| 219961 | CİHANGİR EĞİTİM İŞLETMELERİ VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | KÜÇÜKÇEKMECE | 46.38.02 | 
| 219961 | CİHANGİR EĞİTİM İŞLETMELERİ VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | KÜÇÜKÇEKMECE | 85.20.09 | 
| 1061887 | EMSA GELİŞİM BİLİŞİM EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BAŞAKŞEHİR | 85.32.90 | 
| 825196 | AKTİFEDU EĞİTİM VE TURİZM DANIŞMANLIĞI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BAHÇELİEVLER | 85.60.02 | 
