| Registration No | Company Title | District | Nace | 
|---|---|---|---|
| 1061843 | TASFİYE HALİNDE GH AKADEMİ EĞİTİM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK TEKNOLOJİ TEKSTİL GIDA İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ESENYURT | 46.90.04 | 
| 1048735 | KANSU EĞİTİM BASIM YAYIN VE DAĞITIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PENDİK | 47.61.00 | 
| 1061843 | TASFİYE HALİNDE GH AKADEMİ EĞİTİM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK TEKNOLOJİ TEKSTİL GIDA İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ESENYURT | 47.91.14 | 
| 1061843 | TASFİYE HALİNDE GH AKADEMİ EĞİTİM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK TEKNOLOJİ TEKSTİL GIDA İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ESENYURT | 62.10.00 | 
| 1061888 | BW YELKEN ANONİM ŞİRKETİ | ATAŞEHİR | 85.51.03 | 
| 1062011 | SEDAT NOYAN NOYAN AKADEMİ | KADIKÖY | 85.51.03 | 
| 1062082 | KÜÇÜKYALI İNGİLİZ KÜLTÜR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE | 85.59.09 | 
| 1062067 | LAB EĞİTİM KURUMLARI LİMİTED ŞİRKETİ | ÜSKÜDAR | 85.59.09 | 
| 1048735 | KANSU EĞİTİM BASIM YAYIN VE DAĞITIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PENDİK | 85.59.09 | 
| 1061821 | EGGIE ELEKTRONİK TİCARET EĞİTİM VE BİLİŞİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | BEŞİKTAŞ | 85.59.15 | 
