| Registration No | Company Title | District | Nace | 
|---|---|---|---|
| 450329 | BİRLEŞİM NEKS BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ | KADIKÖY | |
| 1062107 | FY NOVA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ | BEYOĞLU | 69.20.01 | 
| 341611 | ICS BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 69.20.01 | 
| 428963 | ENGİN SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ | SARIYER | 69.20.02 | 
| 36252 | VARYANS SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE | 69.20.02 | 
| 20799 | IHY DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ | ATAŞEHİR | 69.20.04 | 
| 292747 | BİRLEŞİK UZMANLAR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ | KAĞITHANE | 69.20.04 | 
| 381259 | TASFİYE HALİNDE VOLKAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ | KAĞITHANE | 69.20.04 | 
| 525508 | EGE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ | BEYLİKDÜZÜ | 69.20.05 | 
| 341611 | ICS BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 69.20.05 | 
