| Registration No | Company Title | District | Nace | 
|---|---|---|---|
| 1086520 | CROWE ADVISORY DENETİM SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ | SARIYER | 69.20.01 | 
| 1090969 | PAİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ | PENDİK | 69.20.01 | 
| 1064883 | BİLİŞİM MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SİLİVRİ | 69.20.01 | 
| 1086708 | RTD DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ | BEYLİKDÜZÜ | 69.20.01 | 
| 1054469 | YEŞİL ÇEVRE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ | ÜMRANİYE | 69.20.01 | 
| 1065431 | LENASEL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ | BEŞİKTAŞ | 69.20.01 | 
| 1053929 | FİNTERA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ | ATAŞEHİR | 69.20.04 | 
| 1053949 | RDK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ | KARTAL | 69.20.04 | 
| 1054021 | EVENTUS DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ | BAĞCILAR | 69.20.04 | 
| 1065677 | EDUTAX YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ | BAĞCILAR | 69.20.04 | 
