| Registration No | Company Title | District | Nace | 
|---|---|---|---|
| 1006007 | ŞEREF AYDIN ŞAHİN İNŞAAT | ZEYTİNBURNU | 41.00.01 | 
| 498981 | YELKEN DİZEL OTOMOTİV LİMİTED ŞİRKETİ | GAZİOSMANPAŞA | 45.20.08 | 
| 1011230 | LINZOTE OTO GAZ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | EYÜPSULTAN | 45.20.08 | 
| 1013109 | KARABEYOĞULLARI LİKİT PETROL GAZ SATICILIĞI NAKLİYECİLİK GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BEYKOZ ŞUBESİ | BEYKOZ | 46.71.03 | 
| 1010098 | PET GAZ ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL ŞUBESİ | ÜSKÜDAR | 46.71.03 | 
| 1011010 | LPGAS ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL ŞUBESİ | MALTEPE | 46.71.03 | 
| 1006007 | ŞEREF AYDIN ŞAHİN İNŞAAT | ZEYTİNBURNU | 47.78.10 | 
| 1011214 | GÜNEY LPG İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SULTANGAZİ ŞUBESİ | SULTANGAZİ | 47.78.10 | 
| 1006998 | GAZTRAK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | ÜSKÜDAR | 49.50.04 | 
| 1006998 | GAZTRAK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | ÜSKÜDAR | 70.10.01 | 
