| Registration No | Company Title | District | Nace | 
|---|---|---|---|
| 1008773 | MUHTAROĞLU ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | BEŞİKTAŞ | 10.32.02 | 
| 1015846 | TASFİYE HALİNDE SEYGAZ GAZ DEPOLAMA VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | PENDİK | 41.20.01 | 
| 1020878 | SOA SERVİS HİZMETLERİ VE YEDEK PARÇA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÜMRANİYE | 45.20.08 | 
| 1015846 | TASFİYE HALİNDE SEYGAZ GAZ DEPOLAMA VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | PENDİK | 46.71.03 | 
| 1014337 | PALMET TRAKYA DOĞAL GAZ TEDARİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÜSKÜDAR | 46.71.03 | 
| 1008773 | MUHTAROĞLU ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | BEŞİKTAŞ | 46.71.03 | 
| 1011155 | KUVA GAZ ANONİM ŞİRKETİ | ÜSKÜDAR | 46.71.03 | 
| 1010382 | İSKENDER AYDIN DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ZEYTİNBURNU | 47.78.10 | 
| 1009836 | ADİL GENÇ GENÇ TİCARET | SULTANBEYLİ | 47.78.10 | 
| 1018202 | SEAWING OIL AND GAS ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BEYLİKDÜZÜ | 71.12.05 | 
