| Registration No | Company Title | District | Nace | 
|---|---|---|---|
| 1005820 | MEDİTERA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | ÜSKÜDAR | 46.71.03 | 
| 1024307 | GENİA EGE ENERJİ YATIRIMLARI VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 46.71.03 | 
| 1026234 | STREAM ENERGY DOĞAL GAZ ANONİM ŞİRKETİ | ATAŞEHİR | 46.71.03 | 
| 1025217 | NEOGAZ ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | ÜSKÜDAR | 46.71.03 | 
| 1029728 | ŞURTAŞ GIDA TEKSTİL İTHALAT İHRACAT BASIN DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ESENYURT | 46.71.03 | 
| 1029862 | BİRGAZ PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KARTAL | 46.71.03 | 
| 1028473 | KALELİ BEST GAZ İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SARIYER | 46.71.03 | 
| 1042955 | TARGAZ DOĞAL GAZ ENERJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ATAŞEHİR | 46.71.03 | 
| 1028428 | COUNT MEDGASS ENERJİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BEŞİKTAŞ | 46.71.03 | 
| 435635 | ARZUM TİCARET HAYRETTİN YÜKSEL ÖZTÜRK | SULTANBEYLİ | 47.78.10 | 
