| Sicil No | Ünvan | Semt | Nace | 
|---|---|---|---|
| 677610 | HERA MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 08.11.01 | 
| 627046 | TİTAN MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KADIKÖY | 08.11.01 | 
| 349795 | TASFİYE HALİNDE SU-MER MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | KAĞITHANE | 08.11.01 | 
| 628123 | EVGİNLER MİNERAL ÖĞÜTME MADENCİLİK NAKLİYE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KARTAL | 08.11.01 | 
| 347109 | MİNSAN MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BEŞİKTAŞ | 08.99.01 | 
| 862231 | TASFİYE HALİNDE RDO GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ARNAVUTKÖY | 08.99.90 | 
| 76595 | TASFİYE HALİNDE ARSLAN MADENCİLİK İNŞAAT AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KADIKÖY | 08.99.90 | 
| 476779 | KATARLAR MADENCİLİK İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ | KAĞITHANE | 09.90.01 | 
| 628328 | NEN YAPI SİSTEMLERİ VE MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PENDİK | 23.70.01 | 
| 259009 | ANNEMİN ÇİFTLİĞİ GIDA TURİZM MADENCİLİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 46.73.10 | 
