| Sicil No | Ünvan | Semt | Nace | 
|---|---|---|---|
| 697516 | ADAR ENERJİ ÜRETİM AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BEYKOZ | 47.11.01 | 
| 923402 | SABRİ BORAN KAMER GIDA MARKETLERİ | SULTANGAZİ | 47.11.01 | 
| 620418 | NAZLICAN GIDA VE TEKSTİL KONFEKSİYON AYŞE TAĞ | BEYKOZ | 47.11.01 | 
| 393570 | ÖZDAL TÜTÜN MAMULLERİ GIDA İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BOMONTİ ŞUBESİ | ŞİŞLİ | 47.26.01 | 
| 704300 | YEŞİL DERİK TEKEL BÜFE ABDULLAH ÖZTÜRK | FATİH | 47.26.01 | 
| 306360 | ORTADOĞU ANTİK FATMA KHARAZİ | ŞİŞLİ | 47.79.90 | 
| 296566 | ZİNCİRPORT AYAKKABI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SULTANGAZİ | 47.91.14 | 
| 239207 | TASFİYE HALİNDE GÜNGÖR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KADIKÖY | 47.91.14 | 
| 697516 | ADAR ENERJİ ÜRETİM AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BEYKOZ | 49.41.02 | 
| 697516 | ADAR ENERJİ ÜRETİM AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BEYKOZ | 49.41.03 | 
