| Sicil No | Ünvan | Semt | Nace | 
|---|---|---|---|
| 838074 | SAĞLAM İMALAT PLASTİK KALIP SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BAYRAMPAŞA | |
| 51858 | TEVER PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KARTAL | |
| 453299 | TASFİYE HALİNDE GÜNEŞ PLASTİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BAŞAKŞEHİR | 20.16.03 | 
| 940306 | TASFİYE HALİNDE MECALİT TÜRKEİ PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BAHÇELİEVLER | 22.22.43 | 
| 24524 | RAİNCUP PLASTİK VE AMBALAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ARNAVUTKÖY | 22.22.43 | 
| 1082589 | TURAN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÇATALCA ŞUBESİ | ÇATALCA | 22.26.01 | 
| 339303 | METEHAN GRUP AHŞAP AMBALAJ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÜMRANİYE | 46.18.02 | 
| 811698 | ACAR POLİMER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BAYRAMPAŞA | 46.76.04 | 
| 315159 | DORUK PLASTİK HAM MADDE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BAYRAMPAŞA | 46.86.01 | 
| 339303 | METEHAN GRUP AHŞAP AMBALAJ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÜMRANİYE | 46.86.02 | 
