| Sicil No | Ünvan | Semt | Nace | 
|---|---|---|---|
| 1053733 | GLOBAL MILLING TARIM ÜRETİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 01.11.12 | 
| 1053733 | GLOBAL MILLING TARIM ÜRETİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 10.61.02 | 
| 1053733 | GLOBAL MILLING TARIM ÜRETİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 10.61.05 | 
| 1053733 | GLOBAL MILLING TARIM ÜRETİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 10.61.09 | 
| 1053733 | GLOBAL MILLING TARIM ÜRETİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 10.61.10 | 
| 1053733 | GLOBAL MILLING TARIM ÜRETİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 10.62.01 | 
| 1083045 | PALMİYE KURUYEMİŞ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇEKMEKÖY ŞUBESİ | ÇEKMEKÖY | 46.31.09 | 
| 1083045 | PALMİYE KURUYEMİŞ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇEKMEKÖY ŞUBESİ | ÇEKMEKÖY | 46.37.02 | 
| 1083045 | PALMİYE KURUYEMİŞ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇEKMEKÖY ŞUBESİ | ÇEKMEKÖY | 47.21.05 | 
| 1101305 | MELBENDO GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BAŞAKŞEHİR | 47.27.04 | 
